Поступление Денег (Месяц)
 
Вид оплаты Сумма
Документ
Банковская карта 709 500,000
Поступление денежных средств 000005511 от 05.01.2026 15:49:06 64 200,000
Поступление денежных средств 000005451 от 01.01.2026 12:13:14 61 400,000
Поступление денежных средств 000005470 от 02.01.2026 18:05:53 54 900,000
Поступление денежных средств 000005446 от 01.01.2026 11:22:24 51 000,000
Поступление денежных средств 000005457 от 01.01.2026 15:53:56 45 700,000
Поступление денежных средств 000005467 от 02.01.2026 13:14:40 41 500,000
Поступление денежных средств 000005453 от 01.01.2026 13:45:53 39 600,000
Поступление денежных средств 000005514 от 05.01.2026 16:48:01 38 200,000
Поступление денежных средств 000005450 от 01.01.2026 11:51:43 36 200,000
Поступление денежных средств 000005466 от 02.01.2026 12:55:04 32 400,000
Поступление денежных средств 000005459 от 01.01.2026 16:45:05 31 600,000
Поступление денежных средств 000005506 от 05.01.2026 12:36:40 26 100,000
Поступление денежных средств 000005515 от 05.01.2026 17:16:40 22 800,000
Поступление денежных средств 000005512 от 05.01.2026 15:52:57 22 800,000
Поступление денежных средств 000005465 от 02.01.2026 12:52:44 22 400,000
Поступление денежных средств 000005478 от 03.01.2026 12:18:37 15 100,000
Поступление денежных средств 000005485 от 03.01.2026 17:21:46 13 200,000
Поступление денежных средств 000005458 от 01.01.2026 16:45:23 13 100,000
Поступление денежных средств 000005481 от 03.01.2026 13:10:31 12 700,000
Поступление денежных средств 000005472 от 02.01.2026 18:35:04 9 300,000
Поступление денежных средств 000005509 от 05.01.2026 14:48:14 9 100,000
Поступление денежных средств 000005484 от 03.01.2026 16:33:51 8 600,000
Поступление денежных средств 000005488 от 03.01.2026 19:11:54 5 900,000
Поступление денежных средств 000005449 от 01.01.2026 11:43:02 5 500,000
Поступление денежных средств 000005454 от 01.01.2026 14:01:49 5 200,000
Поступление денежных средств 000005496 от 04.01.2026 14:53:01 3 500,000
Поступление денежных средств 000005476 от 03.01.2026 11:03:43 2 800,000
Поступление денежных средств 000005504 от 04.01.2026 19:10:19 2 400,000
Поступление денежных средств 000005493 от 04.01.2026 12:26:20 2 300,000
Поступление денежных средств 000005499 от 04.01.2026 16:58:39 1 800,000
Поступление денежных средств 000005507 от 05.01.2026 13:03:40 1 700,000
Поступление денежных средств 000005502 от 04.01.2026 17:39:55 1 600,000
Поступление денежных средств 000005473 от 02.01.2026 18:55:18 1 500,000
Поступление денежных средств 000005463 от 02.01.2026 10:21:37 1 100,000
Поступление денежных средств 000005494 от 04.01.2026 12:38:13 900,000
Поступление денежных средств 000005486 от 03.01.2026 18:55:02 700,000
Поступление денежных средств 000005490 от 04.01.2026 10:56:34 700,000
Наличные 341 500,000
Поступление денежных средств 000005513 от 05.01.2026 16:11:38 40 300,000
Поступление денежных средств 000005479 от 03.01.2026 12:22:40 21 700,000
Поступление денежных средств 000005510 от 05.01.2026 14:55:50 20 900,000
Поступление денежных средств 000005482 от 03.01.2026 15:33:32 19 800,000
Поступление денежных средств 000005505 от 05.01.2026 11:33:15 19 000,000
Поступление денежных средств 000005480 от 03.01.2026 13:07:21 18 000,000
Поступление денежных средств 000005452 от 01.01.2026 13:22:48 17 800,000
Поступление денежных средств 000005477 от 03.01.2026 11:47:39 17 500,000
Поступление денежных средств 000005508 от 05.01.2026 14:40:45 17 500,000
Поступление денежных средств 000005462 от 01.01.2026 19:06:14 17 100,000
Поступление денежных средств 000005487 от 03.01.2026 19:10:03 15 000,000
Поступление денежных средств 000005455 от 01.01.2026 14:42:02 14 700,000
Поступление денежных средств 000005461 от 01.01.2026 18:46:15 11 900,000
Поступление денежных средств 000005460 от 01.01.2026 17:19:21 10 700,000
Поступление денежных средств 000005456 от 01.01.2026 14:58:00 10 300,000
Поступление денежных средств 000005495 от 04.01.2026 14:29:10 8 800,000
Поступление денежных средств 000005492 от 04.01.2026 11:57:10 8 200,000
Поступление денежных средств 000005498 от 04.01.2026 16:52:50 7 700,000
Поступление денежных средств 000005503 от 04.01.2026 18:07:32 7 700,000
Поступление денежных средств 000005483 от 03.01.2026 15:53:49 6 700,000
Поступление денежных средств 000005448 от 01.01.2026 11:39:54 4 300,000
Поступление денежных средств 000005447 от 01.01.2026 11:27:52 4 200,000
Поступление денежных средств 000005501 от 04.01.2026 17:26:53 3 900,000
Поступление денежных средств 000005500 от 04.01.2026 17:12:16 3 800,000
Поступление денежных средств 000005491 от 04.01.2026 11:39:54 3 400,000
Поступление денежных средств 000005497 от 04.01.2026 16:17:41 2 700,000
Поступление денежных средств 000005489 от 03.01.2026 19:53:53 2 500,000
Поступление денежных средств 000005469 от 02.01.2026 16:08:54 1 900,000
Поступление денежных средств 000005468 от 02.01.2026 13:17:02 1 200,000
Поступление денежных средств 000005464 от 02.01.2026 10:23:23 700,000
Поступление денежных средств 000005474 от 02.01.2026 18:58:48 600,000
Поступление денежных средств 000005471 от 02.01.2026 18:12:34 500,000
Поступление денежных средств 000005475 от 02.01.2026 19:55:11 500,000
Итого 1 051 000,000